品名 | 容積(L) | 本体(mm) | 投入口 | 排出口 | カード ホルダー |
JIS | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸型 | 1040RA | 1,040 | 1100φx1100h | ベイジュ | ノーラミ | 全開 | 500φ | – | 1000kg*6 | 飼料・大豆600kg |
1300RA | 1,300 | 1150φx1260h | ベイジュ | ノーラミ | 全開 | 500φ | ○ | 1080kg*6 | 玄米1t | |
1000RB | 1,040 | 1100φx1060h | ベイジュ | ノーラミ | 全開 | 500φ | – | 1000kg*6 | 米糠 | |
1040RC | 1,040 | 1100φx1100h | ベイジュ | 内ラミ | 500φ | 500φ | ○ | 1000kg*6 | 飼料400-500kg | |
1000RD | 1,000 | 1100φx1060h | ベイジュ | ノーラミ | 全開 | 無し | – | 1000kg*6 | 廃棄物 | |
角型 | 770SC | 770 | 900□x800h | ベイジュ | ノーラミ | 600φ | 500φ | – | 600kg*6 | 玄米600kg |
1260SC | 1,260 | 900□x1300h | ベイジュ | ノーラミ | 700φ | 500φ | ○ | 1080kg*6 | 玄米1t (備蓄米) | |
1310SC | 1,310 | 900□x1350h | ベイジュ | ノーラミ | 500φ | 500φ | ○ | 1080kg*6 | 玄米・小麦1t | |
1320SC | 1,320 | 940□x1250h | ベイジュ | ノーラミ | 600φ | 500φ | ○ | 1080kg*6 | 玄米・小麦1t | |
1360SC | 1,320 | 900□x1400h | ベイジュ | ノーラミ | 600φ | 500φ | ○ | 1080kg*6 | 玄米・小麦1t | |
1530SC | 1,530 | 940□x1450h | ベイジュ | ノーラミ | 600φ | 500φ | – | 1080kg*6 | 玄米・小麦1t | |
1750SC | 1,750 | 940□x1660h | ベイジュ | ノーラミ | 600φ | 500φ | – | 1080kg*6 | 玄蕎麦1t | |
1530SF | 1,530 | 940□x1450h | ベイジュ | ノーラミ | 600φ | 全開 | – | 1080kg*6 | 米糠 | |
角型保持 | 1410SAB | 1,410 | 1050□x1170h | ベイジュ | ノーラミ | 全開 | 500φ | ○ | 1080kg*6 | 玄米・小麦・大豆1t |
1410SCB | 1,410 | 1050□x1170h | ベイジュ | ノーラミ | 600φ | 500φ | ○ | 1080kg*6 | 玄米・小麦・大豆1t | |
1800SCB | 1,800 | 1050□x1170h | ベイジュ | ノーラミ | 600φ | 500φ | ○ | 1080kg*6 | 玄蕎麦1t | |
その他 | ボトムカバー04 | – | 950□x500h | 白/ベイジュ | 底部内ラミ | 開口部環状ゴム入り | 900φの袋に適合 | |||
カードホルダー01 | – | 170巾x250長 | ベイジュ/透明 | 内ラミ | ひも付き | PVC不使用 | ||||
カードホルダー01 | – | 170巾x270長 | ベイジュ/透明 | 内ラミ | フタ付・ひも付き | PVC不使用 | ||||
ポリ内袋 | – | 0.05x2000x2800h | 透明 | ガセットタイプ | 底部平シール | 異物混入・防・漏水対策 | ||||
ポリ内袋 | – | 0.05x2000x3000h | 透明 | ガセットタイプ | チューブカット | 異物混入対策 | ||||
ポリ内袋 | – | 0.05x2000x3800h | 透明 | ガセットタイプ | チューブカット | 異物混入対策 |
※本仕様は予告なく変更することがあります